This list includes all grids that have been active this month. Please note that some grids may only be up part-time, especially the smaller ones. Click here for key info. Click here for intellectual property protection info.
Last Update: 5/15/2023 • Total grids: 428
If your grid isn’t listed and you would like to add it to this page or other pages on this website, please visit the Promote your grid for free page.
Grid | Maturity Level | Grid Type | Grid Focus | Land Rental | Primary Language |
---|---|---|---|---|---|
3D Worldz | Personal | Creative Building | |||
3DLES | Education | ||||
3rd Rock Grid | Mature | Commercial | Social Creative Building Roleplaying Retail Music |
From grid owners In-world developers |
English |
A Break From Life | Personal | Creative Building | |||
A Dimension Beyond | Personal | Creative Building | |||
A Virtual World | Commercial | Creative Building | |||
Adreans-World | Personal | Creative Building | |||
Adult Nation | Personal | Creative Building | |||
Adventure Bay | Personal | Creative Building | |||
AI Grid | Personal | Creative Building | |||
AIRE Mille Flux | Group | ||||
Alecia Grid | Personal | Creative Building | |||
Alexa World | Personal | Creative Building | |||
Alife Virtual | Commercial | Creative Building Social Non-Profit |
From grid owners | ||
Alterlifes | Personal | Creative Building | |||
Alternate Metaverse | Commercial | Creative Building | |||
AmunRiseN | Personal | Creative Building | |||
Angel Grid | Personal | Creative Building | |||
Angel Souls | Personal | Creative Building | |||
AnSky | All Ages | Commercial | Social | From grid owners | English |
Argentoratum | Personal | Creative Building | |||
Arielle’s Grid | Personal | Creative Building | |||
Arkham Grid | Public | Creative Building | |||
ArtDestiny | Personal | Creative Building | |||
Astralia | Public | Creative Building | |||
Atlantide | Personal | Creative Building | |||
Atlantis | Personal | Creative Building | |||
Atlas Grid | Personal | Creative Building | |||
Ausgrid | Personal | Creative Building | |||
AusVirtual Grid | Personal | Creative Building | |||
Avacon | Non-profit | Creative Building Non-Profit |
|||
Avalonia Virtual | Personal | Creative Building | |||
AvatarLife | Personal | Creative Building | |||
Avequest | Personal | Creative Building | |||
Avie Realm | Personal | Creative Building | |||
AviTron | Commercial | Creative Building | |||
AviVerse AlterEgo | Commercial | Creative Building | |||
AviWorlds | Commercial | From grid owners | English, Portuguese | ||
Baller Nation | Commercial | Creative Building | |||
Barefoot Dreamers | Commercial | Creative Building | |||
Bernicia | Personal | Creative Building | |||
Beta Technologies | Company | ||||
Binders World | Personal | Creative Building | |||
Blackswan | Personal | Creative Building | |||
BradleyVille | Personal | Creative Building | |||
Bridgemere | Personal | Creative Building | |||
Brillyunt | Group | ||||
Bubble Grid | Personal | Creative Building | |||
BunnyLand | Personal | Creative Building | |||
Caelum Alpha | Personal | Creative Building | |||
Cajun Grid | Personal | Creative Building | |||
Cajungrid | Personal | Creative Building | |||
Calypso | Personal | Creative Building | |||
Carima Welt | Personal | Creative Building | |||
Chubelz Grid | Personal | Creative Building | |||
Clone Fantasy | Personal | Creative Building | |||
Coffee Grid | Personal | Creative Building | |||
Concadia | Personal | Creative Building | |||
Cooperation Creative | Public | Creative Building | |||
CosmoPlanet | Personal | Creative Building | |||
Counter Earth | Public | Creative Building | |||
Cozy Comforts Grid | Personal | Creative Building | |||
Craft World | All Ages | Non-profit | Education Art Non-Profit Research |
From grid owners Self-hosted Third-party vendors |
Italian |
CreaNovale Grid | Group | Creative Building | |||
Creo Mundos | Personal | Creative Building | |||
CyberCity | Personal | Creative Building | |||
Czech Welcome Centre | Personal | Creative Building | |||
Dajas Grid | Personal | Creative Building | |||
Dark Shadows | Personal | Creative Building | |||
Darkheart’s Estates | Personal | Creative Building | |||
Darkheart’s Realm | Personal | Creative Building | |||
Dead Frog | Personal | Creative Building | |||
Decadence | Public | Creative Building | |||
Deep Playa | Personal | Creative Building | |||
Destinations | Personal | Creative Building | |||
Destinationz | Personal | Creative Building | |||
Destiny Grid | Personal | Creative Building | |||
DigiGrids | All Ages | Personal | Creative Building | French | |
DigiWorldz | Commercial | Creative Building Residential Roleplaying Social |
From grid owners | English | |
Discovery Grid | Personal | Creative Building Education |
|||
Dorena’s World | All Ages | Commercial | Social | Self-hosted | German |
DowGrid | Personal | Creative Building | |||
Dracsoom | Personal | Creative Building | |||
DreamNation | Commercial | Social Residential |
|||
Duros Pr | Personal | Creative Building | |||
Dynamic Worldz | Commercial | Creative Building Social |
|||
Dyvall | Commercial | Creative Building | |||
E-LIVE Virtual World | Personal | Creative Building | |||
Edge of Reality Grid | Personal | Creative Building | |||
EdMondo | Education | ||||
EducaSim | Personal | Creative Building | |||
Eenhgrid | Personal | Creative Building | |||
Endivatomic World | All Ages | Group | Social | English | |
Equinox Grid | Personal | Creative Building | |||
EscapeLands | Personal | Creative Building | |||
Esfera Virtual | Personal | Creative Building | |||
Etheria Grid | Public | Creative Building | |||
Etuvia | Personal | Creative Building | |||
Eureka World | Education | Education | Hebrew | ||
EVA Park | Personal | Creative Building Non-Profit Education |
|||
Exo-Life | Mature and Adult | Non-profit | Creative Building Social |
||
Fae Farms | Personal | Creative Building | |||
Fashionistas | Possible | Creative Building | |||
Fearless Mysteries | |||||
Figment | Personal | Creative Building | |||
Fire and Ice Grid | Commercial | Creative Building | |||
Floyd World | Personal | Creative Building | |||
Forgotten Worlds | Personal | Creative Building | |||
France PR | Personal | Creative Building | |||
France RP | Personal | Creative Building | |||
Free Life | Public | Creative Building | |||
Freedom Grid | Commercial | Creative Building | |||
Fresh MetaVers | Personal | Creative Building | |||
Freya’s Shadow World | Personal | Creative Building | |||
FuoriGrid | Personal | Creative Building | |||
Furry World | Personal | Creative Building | |||
Galaxy Warz | Personal | Creative Building | |||
GBG World | Commercial | Creative Building | |||
Genesis Roleplay Grid | Personal | Creative Building | |||
Gentle Fire Grid | Public | Creative Building | |||
GerGrid | Mature | Closed Commercial |
Social Art Retail |
From grid owners | German |
German World | Personal | Creative Building | |||
German World Grid | Commercial | Creative Building | |||
Gimisa | Personal | Creative Building | |||
Golden Palace Gaming | Personal | Creative Building | |||
GorGrid | Commercial | ||||
Great Canadian Grid | Commercial Filtered |
Creative Building Retail Social |
From grid owners | English, French | |
Grid Life | Personal | Creative Building | |||
Grid Network | Personal | Creative Building | |||
Grid Nirvana | Non-profit | Social Creative Building |
|||
Grid Racers | Personal | Creative Building | |||
GridPlay Grid | Personal | Creative Building | |||
Grimm | Personal | Creative Building | |||
Groovy Verse | Personal | Creative Building | |||
Happy Hour | Personal | Creative Building | |||
Hasengang | Personal | Creative Building | |||
HCC Lab | Personal | Creative Building | |||
Hermopolis Chimera | Personal | Creative Building | |||
Homeland | Personal | Creative Building | |||
Horse Island | Personal | Creative Building | |||
Hosting4OpenSim Test Grid | Personal | Creative Building | |||
Hot Gorean Nights | Personal | Creative Building | |||
Icelady Grid | Public | Creative Building | |||
Ignis Fatuus | Group | ||||
Ikora’s World | Personal | Creative Building | |||
IMA Metaverse Depot | Personal | Creative Building | |||
Impulse Grid | Personal | Creative Building | |||
Infinite Grid | Group | Creative Building | |||
JamGrid | Group | ||||
Japan Open Grid | Non-profit | Creative Building | |||
jOpenSimWorld | Over 18 | Commercial | Company Creative Building Residential |
From grid owners | |
Jungle Friends Grid | Public | Creative Building | |||
Kantarobasta Grid | Personal | Creative Building | |||
Kater and Friends | Personal | Creative Building | |||
Kindred Spirits World | Personal | Creative Building | |||
Kinky Haven | Personal | Creative Building | |||
Kitely | All Ages | Commercial | From grid owners | English | |
KittyBlue | Personal | Creative Building | |||
Konecta Radio | Personal | Creative Building | |||
KoolPheller Estates | Personal | Creative Building | |||
KubwasWelt | Personal | Creative Building Freebies |
|||
Kyle Archipelago | Personal | Creative Building | |||
La Grilla de Don Javi | Personal | Creative Building | |||
Lanf Of Bree | Personal | Creative Building | |||
Langalf’s Demesne | Personal | Creative Building | |||
LeBourg | Group | ||||
Little Whitecat | Personal | Creative Building | |||
Littlefield | Commercial | From grid owners | |||
LoboWorld | Personal | Creative Building | |||
Logicamp | Parental Guidance | Education | Education Tourism |
From grid owners Self-hosted Third-party vendors |
English |
Lonetree | Private | Creative Building | |||
Lost World | Personal | Creative Building | |||
Lovely Paradise | Personal | Creative Building | |||
MAGA Grid | Personal | Creative Building | |||
MajHome | Creative Building | ||||
Majickal Life | Personal | Creative Building Social |
|||
Mathesis | Personal | Creative Building | |||
Matrix Gaming | Personal | Creative Building | |||
Maze of The Mind | Personal | Creative Building | |||
Mentis Pacem | Personal | Creative Building | |||
Metaverse Concept | Company | ||||
Metaverse Dimensions | Personal | Creative Building | |||
MetaverseLife Grid | Personal | Creative Building | |||
Micachee | Personal | Creative Building | |||
Midway | Personal | Creative Building | |||
Migrating Coconuts | Personal | Creative Building | |||
Miki Kiti Tiki | Company | ||||
MisFitz Grid | Personal | Creative Building | |||
Mobius Grid | Group | Creative Building Roleplaying |
|||
Moonlighting Grid | Personal | Creative Building | |||
Moonrose | Public | Creative Building | |||
My Virtual Beach | Public | Creative Building | |||
My Virtual Community | Commercial | Creative Building | From grid owners | Lithuanian | |
Mysterious Grid 2 | Personal | Creative Building | |||
Mystic Bermuda | Public | Creative Building | |||
Nabila Grid | Public | Creative Building | |||
Naras Nook | Personal | Creative Building Interactive Fiction |
|||
Nemesis 3D | Group | ||||
Neverworld | Commercial | Creative Building | |||
New Genres Grid | Non-profit Education |
||||
New Hope Grid | Commercial | Creative Building | |||
New Life Italy | Personal | Creative Building | |||
NewOffworld | Personal | Creative Building | |||
Next Reality | Community Company Company |
Creative Building | English | ||
Nova Space | Personal | Creative Building | |||
NukoGrid | Personal | Creative Building | |||
Nymphgrid 2 Shopping | Public | Creative Building | |||
Ocean Grid | Personal | Creative Building | |||
Oczko | Personal | Creative Building | |||
Offworld | Personal | Creative Building | |||
Omnopolis | Personal | Creative Building | |||
One Life Grid | Personal | Creative Building | |||
Open Mind Grid | Personal | Creative Building | |||
Open Virtual Worlds | Education | ||||
OpenManniLand | Group | Social Creative Building |
|||
OpenSim UAb | Personal | Creative Building | |||
OpenSimulator Community Conference | Non-profit | ||||
OSgrid | All Ages | Non-profit | OpenSim Testing Religion Retail Education Social Art Creative Building |
Third-party vendors Self-hosted |
English |
Otterland | Personal | Creative Building | |||
Outworldz | Personal | Creative Building | |||
P7 | Personal | Creative Building | |||
PaderGrid | Personal | Creative Building | |||
Panda Grid | Personal | Creative Building | |||
Party Destination Grid | Commercial | Creative Building | |||
Perfect Life | Personal | Creative Building | |||
Perfect Worlds | Personal | Creative Building | |||
Phantom Rose | Personal | Creative Building | |||
Phillip’s Grid | Personal | Creative Building | |||
Piggy Bank Grid World | Personal | Creative Building | |||
Planet Jikan | Personal | Creative Building | |||
Pleasant Retreat | Group | ||||
PMGrid | All Ages | Group | Creative Building | From grid owners | English |
Power Angels | Personal | Creative Building | |||
Proud Rainbow | Personal | Creative Building | |||
ProxyNet | Personal | Creative Building | |||
Rainbow Grid | Personal | Creative Building | |||
Rennoc World | Personal | Creative Building | |||
Reserected Worlds | Personal | Creative Building | |||
Rev World | Commercial | Creative Building | |||
Rezmela | Personal | Creative Building | |||
Rocket World | Personal | Creative Building | |||
Rocket World Grid | Personal | Creative Building | |||
Science Circle | Personal | Creative Building | |||
ScienceCircle | Education | Education | |||
Scripted Artwork | Personal | Creative Building | |||
SE3D Worlds | Personal | Creative Building | |||
Seconds | Personal | Creative Building | |||
Serenity | Public | ||||
Servex Grid | Personal | Creative Building | |||
SFgrid | Personal | Creative Building | |||
Sharing Is Caring Family | Personal | Creative Building | |||
Shasiyadynasty | Public | Creative Building | |||
Sheikah | Personal | Creative Building | |||
SiLi | Personal | Creative Building | |||
Skytec Grid | Personal | Creative Building | |||
Snowdrop Grid | Personal | Creative Building | |||
Society of the Sacred Grove | Personal | Creative Building | |||
Solaria | Personal | Creative Building | |||
Soul Grid | Commercial | Creative Building | |||
Sovaria Estates | Personal | Creative Building | |||
SpartaGrid | Personal | Creative Building | |||
Speculoos | Commercial | Creative Building | From grid owners | Belgian, English | |
SSG Sacred Grove | Personal | Creative Building | |||
Starfleet | Public | Creative Building | |||
Stefanies World | Personal | Creative Building | |||
Summerland | Personal | Creative Building | |||
SV3D | Personal | Creative Building | |||
Sweet Life | Possible | Creative Building | |||
Swiss Grid | Commercial | ||||
T-Grid | Personal | Creative Building | |||
Tag Grid | Commercial Closed |
Creative Building Adult |
From grid owners | ||
Takland | Personal | Creative Building | |||
Tangle Grid | Commercial | Creative Building Social Freebies Retail Residential |
From grid owners | English | |
TeCoLa | Personal | Creative Building | |||
Tedesco Sim’s | Personal | Creative Building | |||
Tenebris Mysterium | Personal | Creative Building | |||
Terra Nova | Personal | Creative Building Tourism |
|||
The City | Public | Creative Building | |||
The Devil’s Grid | Personal | Creative Building | |||
The E Grid | Personal | Creative Building | |||
The Haven Grid | Personal | Creative Building | |||
The Public World | Personal | Creative Building | |||
The Verse | Personal | ||||
TheGrid | Personal | Creative Building | |||
TheKaz Grid | Personal | Creative Building | |||
Thug | Personal | Creative Building | |||
Tlön | All Ages | Group Non-profit |
English | ||
Tomi’s World | Personal | Creative Building | |||
Trans Sidera | Personal | Creative Building | |||
Trianon World | Personal | Creative Building | |||
Trinity’s DreamGrid | Personal | Creative Building | |||
Tropical Isle | Personal | Creative Building | |||
Troy | Personal | Creative Building | |||
TUIS Open Grid | Education | ||||
Twilight | Personal | Creative Building | |||
Twisted Grid | Public | Creative Building | |||
UCI Mondego vLab | Education | ||||
Unbetween | Personal | Creative Building | |||
Utopia Skye | Public | Creative Building | |||
Uzuri Virtual | Group | ||||
V.B. Creations | Personal | Creative Building | |||
Vela Dreams | Personal | Creative Building | |||
Vibel | Personal | Creative Building | |||
Vida Dupla | Public | Creative Building | |||
Virlands | Personal | Creative Building | |||
Virtual Ability | Personal | OpenSim Testing | |||
Virtual Business Grid | Personal | Creative Building | |||
Virtual Gay Pride | Personal | Creative Building | |||
Virtual Grid | Personal | Creative Building | |||
Virtual Learning Village | Personal | Creative Building | |||
Virtual Life Brasil | Group Commercial |
Creative Building Residential |
Portuguese | ||
Virtual Life Style | Personal | Creative Building | |||
Virtual Life World | Personal | Creative Building | |||
Virtual Melody | Personal | Creative Building | |||
Virtual RBM | Personal | Creative Building | |||
Virtual Temple 449 | Personal | Creative Building | |||
Virtual World Solutions | Personal | Creative Building | |||
Virtual Worlds Grid | All Ages | Education | Education Social Religion |
From grid owners | English |
Virtual Worlds Zone | Personal | Creative Building | |||
Virtual-HG | Public | Creative Building | |||
VirtuaLifeNewGrid | Personal | Creative Building | |||
Vivec | Personal | Creative Building | |||
Vivo Sim | Personal | Creative Building | |||
WaterSplash | Personal | Creative Building | |||
WestWorld | Personal | Creative Building | |||
Winxtropia Grid | Personal | Creative Building | |||
WKD Bucket Grid | Personal | Creative Building | |||
WKDVR | Personal | Creative Building | |||
Wolf Territories Grid | Commercial | Creative Building | |||
Wonder | Personal | Creative Building | |||
Wyldwood Bayou | Public | Creative Building | |||
Xmir | Company | Creative Building | |||
XTalent | Personal | Creative Building | |||
Yippee Ki-Ay Blues Grid | Personal | Creative Building | |||
Your Worlds | Personal | Creative Building | |||
Youth Nation | Public | Creative Building | |||
Yuriworld | Personal | Creative Building | |||
ZetaWorlds | Commercial | Creative Building Residential Social |
From Zetamex | ||
Zirconia | Personal | Creative Building | |||
Zodiac | Personal | Creative Building | |||
Zone Nations | Commercial | Creative Building |